HASIL REAL qOUNT sAMAPI tANGGAL 16 JULI 2014

Random Post

Berita Terbaru

HASIL REAL qOUNT sAMAPI tANGGAL 16 JULI 2014

Kamis, 17 Juli 2014, 17.22

BSC NEWS - Hasil Pilpres 2014 baru akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli mendatang. Situs kawalpemilu.org mengunggah data perolehan suara nasional berdasarkan scar formulir C1. Berikut ini data yang dihimpun Solopos hingga Rabu (16/7/2014}
Rekapitulasi Suara Nasional Pilpres 2014
No Provinsi Prabowo-Hatta Jokowi-JK
1 Aceh 54,82% 45,17%
2 Sumut 44,69% 55,30%
3 Sumbar 77,81% 22,18%
4 Riau 50,21% 49,78%
5 Jambi 49,17% 50,82%
6 Sumsel 51,27% 48,72%
7 Bengkulu 45,27% 54,72%
8 Lampung 46,20% 53,79%
9 Babel 32,74% 67,25%
10 Riau 40,18% 59,81%
11 DKI Jakarta 46,86% 53,13%
12 Jabar 60,33% 39,66%
13 Jateng 33,30% 66,69%
14 DIY 44,13% 55,86%
15 Jatim 46,65% 53,34%
16 Banten 57,07% 42,92%
17 Bali 28,59% 71,40%
18 NTB 72,36% 27,63%
19 NTT 33,18% 66,81%
20 Kalbar 39,62% 60,37%
21 Kalteng 40,27% 59,72%
22 Kalsel 50,15% 49,84%
23 Kaltim 37,28% 62,71%
24 Sulut 45,93% 54,06%
25 Sulteng 45,03% 54,96%
26 Sulsel 28,89% 71.10%
27 Sultra 45,01% 54,98%
28 Gorontalo 63,11% 36.88%
29 Sulawesi Barat 26,60% 73,39%
30 Maluku 50,36% 49,63%
31 Maluku Utara 54,53% 45,46%
32 Papua 37,89% 62,10%
33 Papua Barat 32,74% 67,25%
Keterangan:
- Data di situs ini berasal dari scan form C1 yang dipublikasikan oleh KPU dan didigitisasi dengan bantuan relawan netizen yang independen.
- Angka ini bukan merupakan perhitungan resmi dari KPU.

- Data diunduh hingga Rabu (16/7) pukul 17.00 WIB
Sumber: www.kawalpemilu.

TerPopuler